Featured
Ingredients: Brazilian Super Coffee
Ingredients: Brazilian Super Coffee
No allergen information available.
Nutrition Facts
Serving size : (6g)
Amount per serving : Calories 25
| Nutrient / عنصر غذائي | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Fat / Lipides / دهون | 0.5g | 1% |
| Saturated / Saturés / مشبع | 0g | 0% |
| Trans / trans / غير مشبع | 0g | 0% |
| Cholesterol / Cholestérol / كوليسترول | 0mg | 0% |
| Sodium / Sodium / صوديوم | 0mg | 0% |
| Carbohydrates / Glucides / كربوهيدرات | 4g | 1% |
| Fiber / Fibres / ألياف | < 1g | 3% |
| Sugars / Sucres / سكريات | 0g | 0% |
| Protein / Protéines / بروتين | < 1g | 2% |
| Vitamin D / Vitamine D / فيتامين د | 0mcg | 0% |
| Calcium / calcium / الكالسيوم | 0mg | 0% |
| Iron / Fer / الحديد | 0mg | 0% |
| Potassium / Potassium / البوتاسيوم | 0mg | 0% |
| Vitamin C / Vitamine C / فيتامين ج | 0% | |
| Vitamin K / Vitamine K / فيتامين ك | 0.12mcg | 0% |
| Thiamine / Thiamine / الثيامين | 0.0012mg | 0% |
| Vitamin E / Vitamine E / فيتامين هـ | 0mg | 0% |
| Vitamin A / Vitamine A / فيتامين أ | 0mcg | 0% |
* % Daily values are based on a 2,000 Calorie diet